V javni obravnavi je osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Svoje pripombe in predloge lahko pošljete do 20. aprila 2017 na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.
Nekaj podatkov za izhodišče: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2014 (vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji)
Emisije celotnega prahu (kg/leto) | |
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., ENOTA TE-TOL | 11,529 |
JULON d.o.o. | 4,510 |
Jata – Emona, d.o.o. Mešalnica krmil | 2,723 |
BELINKA PERKEMIJA, d.o.o. | 1,751 |
LTH Castings d.o.o., lokacija Ljubljana | 1,402 |
SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O. | 688 |
ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o.,OE pokopališka dejavnost | 619 |
Litostroj Jeklo d.o.o. | 528 |
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA D.O.O. | 463 |
KEMIRA KTM d.o.o. | 264 |
ŽITO d.d. Ljubljana – Ekstrudiranje, Šmartinska 154 | 192 |
SINTER proizvodnja in trgovina Ljubljana d.o.o. | 175 |
KOTO D.O.O. Ljubljana | 162 |
HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O. | 147 |
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. | 145 |
KOLEKTOR SIKOM KOMUTACIJSKI IN ROTACIJSKI SISTEMI D.O.O.- PODRUŽNICA MAGMA | 115 |
AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. – LJUBLJANA | 107 |
PETROL ENERGETIKA d.o.o. | 107 |
Remats d.o.o. | 106 |
KOLEKTOR ETRA d.o.o. | 93 |
AMBA CO. D.O.O. | 86 |
A-Cosmos d. d. | 76 |
MAGNETI LJUBLJANA d.d. | 65 |
LEK d.d. | 64 |
LIVARSTVO BARVNIH KOVIN Ilona Szilágyi s.p. | 58 |
LITOSTROJ POWER d.o.o. | 56 |
VPL, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. | 49 |
Porsche Inter Auto d.o.o. lokacija Bravničarjeva ul.5 | 48 |
JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA LJUBLJANA, | 42 |
AVTOLIČARSTVO JEAN FREDERIC PLUT S.P. | 36 |
LAJOVIC TUBA D.D. | 25 |
TRGOGRAD, d.o.o., Litija – Asfaltna baza Smodinovec | 25 |
CMC GALVANIKA d.o.o. | 23 |
TOYOTA CENTER LJUBLJANA, d.o.o., LJUBLJANA | 22 |
LIVARSTVO KRIM d.o.o. | 21 |
ISKRA ZAŠČITE d.o.o., Ljubljana, Stegne 35 | 17 |
A.S. Avtoličarstvo Plut | 16 |
Interclass cars d.o.o. | 15 |
GALVANIZACIJA, KOVINSKI IZDELKI ZRNEC ROMANA s.p. | 15 |
KPL d.d. Enota Mizarstvo-tesarstvo | 13 |
KAMPO d.o.o. | 11 |
UNIHEM d.o.o. | 10 |
Ostali viri * | 56 |
Skupaj | 26,672 |
*posamezni vir ne presega 10 kg na leto |
Celoten osnutek odloka najdete na: http://http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7424/
Vir: MOP