Zaskrbljujoči podatki o okuženosti pomenijo, da je koronavirus še kako prisoten med nami. Je pa tokrat med okuženimi tudi oseba iz najmlajše starostne skupine 0–4, še en primer je tudi v skupini do 14 let, skupaj pa je v skupinah do 34 let kar 18 okuženih.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (28. avgust)
| Potrjeno okuženi | 2722 ⇑42 |
| Hospitalizirani trenutno | 22 ⇓1 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 0 |
| Umrli skupaj | 133 |
| Testiranih (sreda 27. avgust) | 1299 |
| Aktivni primeri | 428 ⇑8 |
| Na respiratorju, skupaj | 0 |
| Hospitalizirani v UKC Ljubljana | 11 |
Stanje v UKC Ljubljana
| Hospitalizirani | 11 |
| Na novo sprejeti | 2 |
| Umrli | 0 |
| Na respiratorju | 1 |
Od kod prihajajo tokratni okuženi?
| Celje | 5 okužb | 29 aktivnih primerov |
| Maribor | 5 okužb | 16 aktivnih primerov |
| Ljubljana | 4 okužbe | 83 aktivnih primerov |
| Koper | 2 okužbi | 9 aktivnih primerov |
| Velenje | 2 okužbi | 7 aktivnih primerov |
| Črnomelj | 2 okužbi | 6 aktivnih primerov |
| Brezovica | 2 okužbi | 4 aktivni primeri |
| Krško | 2 okužbi | 4 aktivni primeri |
| Velike Lašče | 1 okužba | 9 aktivnih primerov |
| Dravograd | 1 okužba | 7 aktivnih primerov |
| Kranj | 1 okužba | 5 aktivnih primerov |
| Sevnica | 1 okužba | 4 aktivni primeri |
| Šmarje pri Jelšah | 1 okužba | 4 aktivni primeri |
| Šmartno pri Litiji | 1 okužba | 4 aktivni primeri |
| Brežice | 1 okužba | 3 aktivni primeri |
| Kamnik | 1 okužba | 3 aktivni primeri |
| Miklavž na Drav. polju | 1 okužba | 3 aktivni primeri |
| Murska Sobota | 1 okužba | 3 aktivni primeri |
| Šenčur | 1 okužba | 3 aktivni primeri |
| Videm | 1 okužba | 3 aktivni primeri |
| Muta | 1 okužba | 2 aktivna primera |
| Rogaška Slatina | 1 okužba | 2 aktivna primera |
| Borovnica | 1 okužba | 1 aktivna okužba |
| Prebold | 1 okužba | 1 aktivna okužba |
| Vuzenica | 1 okužba | 1 aktivna okužba |
| Zavrč | 1 okužba | 1 aktivna okužba |
DK













