V bolnišnicah se danes zdravi 624 pacientov, dva več kot včeraj. Na intenzivni negi pa se danes zdravi 150 pacientov, torej štirje manj kot včeraj.
Okuženost za sreda 14. april 2021
PCR testi na dan /procenti | 4.278 | 20.8% |
Hitri testi na dan /procenti | 24.242 | |
OKUŽENOST (sreda 13. april) | 891 | 20.8% |
Aktivni primeri / procenti | 13.456 | -2,5% |
Hospitalizirani | 629 | 9 |
V intenzivni terapiji | 154 | 1 |
Umrli /skupaj /novo | 4.092 | 7 |
V katerih občinah je največ okužb? (14. april 2021)
Ljubljana | 95 novih, 1772 aktivnih |
Celje | 48 novih, 566 aktivnih |
Maribor | 33 novih, 729 aktivnih |
Kranj | 27 novih 293 aktivnih |
Žalec | 27 novih, 217 aktivnih |
Jesenice | 23 novih, 158 aktivnih |
Velenje | 19 novih, 185 aktivnih |
Postojna | 16 novih, 148 aktivnih |
Šentjur | 15 novih, 160 aktivnih |
Radovljica | 14 novih, 160 aktivnih |
Okuženost po slovenskih občinah
Vir: Covid19 sledilnik
T. C.