Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 935 testov in potrjenih 27 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Nobena oseba ni umrla.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti?
| Potrjeno okuženi | 2033 ⇑ 27 |
| Hospitalizirani trenutno | 24 ⇑ 2 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 2 |
| Umrli skupaj | 115 |
| Odpuščeni iz bolnice (trenutno) | 0 |
| Aktivni primeri | 257 |
| Na respiratorju | 0 |
Od kod prihajajo današnji okuženi?
| Hrastnik | 10 okužb |
| Ljubljana | 5 okužb |
| Kamnik | 2 okužbi |
| Šentjur | 1 okužba |
| Postojna | 1 okužba |
| Vipava | 1 okužba |
| Radovljica | 1 okužba |
| Jesenice | 1 okužba |
| Naklo | 1 okužba |
| Trebnje | 1 okužba |
| Prebold | 1 okužba |
| Škofja Loka | 1 okužba |
| Polzela | 1 okužba |
U. C.












