V Sloveniji so v četrtek opravili 5.673 testov na novi koronavirus. Delež pozitivnih testov je znašal 27,25 odstotka, kar je manj kot v sredo, ko je bilo pozitivnih 30,33 odstotka opravljenih testov. Včeraj je za boleznijo covid-19 umrlo še 34 bolnikov, skupaj pa že 998.
Podatki o okuženosti za četrtek 19. november
Potrjeni primeri | 62580 | ⇑ 1546 | +3.5% |
Aktivni primeri | 19894 | ⇑ 39 | +0.1 % |
Hospitalizirani skupaj | 1254 | ⇑ 42 | +1.3 % |
V intenzivni enoti | 201 | ⇓ 4 | -1.5 % |
Na respiratorju skupaj | 155 | ⇑ 1 | |
Umrli skupaj | 998 | ⇑ 34 |
Razmere v UKC Ljubljana
Hospitalizirani | 329 ⇑ 9 |
Na novo sprejeti | 24 ⇑ 17 |
V intenzivni enoti | 67 ⇓ 3 |
Na respiratorju | 57 |
Odpuščeni iz bolnišnice | 14 |
Preverite za vse bolnišnice
vir: Covid19 sledilnik