Nov teden in nove okužbe. V Sloveniji se s koronavirusom še vedno spopadamo. Tudi tokrat številke ne kažejo dobrih rezultatov. Na novo okuženi prihajajo iz kar 24. občin.
Kakšni so trenutni podatki o okuženosti? (26. avgust)
| Potrjeno okuženi | 2722 ⇑36 |
| Hospitalizirani trenutno | 20 ⇑3 |
| V Intenzivni enoti skupaj | 0 |
| Umrli skupaj | 133 |
| Testiranih (torek 25. avgust) | 1450 |
| Aktivni primeri | 419 ⇑7 |
| Na respiratorju, skupaj | 2 |
| Hospitalizirani v UKC Ljubljana | 10 ⇑3 |
Stanje v UKC Ljubljana
| Hospitalizirani | 10 |
| Na novo sprejeti | 1 |
| Umrli | 0 |
| Na respiratorju | 1 |
Od kod prihajajo tokratni okuženi?
| TUJINA | 4 okužbe |
| Ljubljana | 3 okužbe, aktivnih 90 okužb |
| Grosuplje | 3 okužbe, aktivnih 12 okužb |
| Šentjur | 3 okužbe, aktivnih 10 okužb |
| Koper | 2 okužbi, aktivnih 7 okužb |
| Velike Lašče | 2 okužbi, aktivnih 7 okužb |
| Bled | 2 okužbi, aktivni 2 okužbi |
| Celje | 1 okužba, aktivnih 24 okužb |
| Lendava | 1 okužba, aktivnih 8 okužb |
| Nova Gorica | 1 okužba, aktivnih 5 okužb |
| Piran | 1 okužba, aktivnih 5 okužb |
| Brezovica | 1 okužba, aktivnih 4 okužbe |
| Dravograd | 1 okužba, aktivnih 4 okužbe |
| Kamnik | 1 okužba, aktivnih 4 okužbe |
| Sevnica | 1 okužba, aktivnih 4 okužbe |
| Žalec | 1 okužba, aktivnih 4 okužbe |
| Šmarje pri Jelšah | 1 okužba, aktivne 3 okužbe |
| Brežice | 1 okužba, aktivni 2 okužbi |
| Grad | 1 okužba, aktivni 2 okužbi |
| Komenda | 1 okužba, aktivni 2 okužbi |
| Ljubno | 1 okužba, aktivni 2 okužbi |
| Murska Sobota | 1 okužba, aktivni 2 okužbi |
| Velika Polana | 1 okužba, aktivni 2 okužbi |
| Radlje ob Dravi | 1 okužba, aktivna 1 okužba |
DK














