V slovenskih bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 599 bolnikov, 129 jih potrebuje intenzivno nego. Skupaj je bilo v bolnišnice včeraj sprejetih 79 bolnikov, 56 jih je bilo odpuščenih.
Okuženost za sreda, 7. april 2021
PCR testi na dan /procenti | 5.360 | 28.5% |
Hitri testi na dan /procenti | 20.790 | |
OKUŽENOST (torek 6. april) | 1.527 | 28.5% |
Aktivni primeri / procenti | 13.668 | +2,7% |
Hospitalizirani | 599 | 23 |
V intenzivni terapiji | 129 | 2 |
Umrli /skupaj /novo | 4.092 | 5 |
V katerih občinah je največ okužb? (sreda 7. april)
Ljubljana | 234 novih, 1862 aktivnih |
Celje | 62 novih, 617 aktivnih |
Maribor | 60 novih, 776 aktivnih |
Koper | 41 novih 341 aktivnih |
Velenje | 34 novih, 156 aktivnih |
Novo mesto | 31 novih, 262 aktivnih |
Kamnik | 31 novih, 229 aktivnih |
Slovenska Bistrica | 29 novih, 145 aktivnih |
Kranj | 26 novih, 310 aktivnih |
Žalec | 24 novih, 194 aktivnih |
Preverite za ostale občine
vir: covid19 sledilnik