Zaradi covida-19 se v slovenskih bolnišnicah zdravi 1199 bolnikov, 200 jih potrebuje intenzivno nego. Iz bolnišnic je bilo odpuščenih 79 bolnikov.
Podatki o okuženosti za petek 13. november
Potrjeni primeri | 54116 | ⇑ 1731 | +3.3 % |
Aktivni primeri | 19803 | ⇑ 15 | +0.3 % |
Hospitalizirani skupaj | 1224 | ⇑ 95 | +2.1% |
V intenzivni enoti | 201 | ⇑ 13 | +0.5 % |
Na respiratorju skupaj | 137 | ||
Umrli skupaj | 765 | ⇑ 41 |
Od kod prihaja največ okuženih?
Ljubljana | 175 novih, 2533 aktivnih |
Maribor | 96 novih, 965 aktivnih |
Slovenska Bistrica | 49 novih, 372 aktivnih |
Kranj | 47 novih 736 aktivnih |
Ptuj | 42 novih, 315 aktivnih |
Velenje | 34 novih, 430 aktivnih |
Domžale | 34 novih, 401 aktivnih |
Novo mesto | 29 novih, 383 aktivnih |
Celje | 29 novih, 365 aktivnih |
Zagorje ob Savi | 27 novih, 159 aktivnih |
V Ljubljanskem UKC se zdravi 317 bolnikov s koronavirusom
Prosim, zdržite teh 14 dni doma. Ne stopnjujte pritiska na zdravstvo in bolnišnice. Le s spoštovanjem ukrepov bomo zdravstvu pomagali, da si opomore.
— Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) November 13, 2020
covid19-sledilnik
DK